НИУ ВШЭ Министерство образования и науки РФ Социальный навигатор
Качество бюджетного приема в государственные вузы РФ 2016
по укрупненным группам направлений
Авиационная и ракетно-космическая техника
Вуз Средний балл, 2016 Средний балл, 2015 Рост / падение 2015-2016 Зачислено на бюджетные места, чел. Из них:  Есть баллы за И.Д. Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016
Олимпиадников Льготников Целевиков Крымчан
Санкт-Петербургский нац. иссл. ун-т информационных технологий, механики и оптики 78.9     17 0 0 2 0 Да 76.7
Московский гос. технический ун-т им. Н.Э. Баумана 75.3 75.1 0.2 604 15 13 398 0 Да 45.3
Пермский нац. иссл. политехнический ун-т 72.3 67.8 4.5 80 0 0 71 0 Да 46.7
Донской гос. технический ун-т, г. Ростов-на-Дону 71.5 59.8 11.7 16 0 0 0 0 Да 63
Казанский нац. иссл. технический ун-т им. А.Н.Туполева 70.9 66.4 4.5 107 2 4 38 0 Нет 47.3
Самарский нац. иссл. ун-т им. академика С.П. Королева 70.8 71.6 -0.8 280 6 3 50 0 Да 49.7
Самарский гос. ун-т 70.8     280 6 3 50 0 Да 49.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения 70.5 74 -3.5 30 0 0 24 0 Нет 51
Балтийский гос. технический ун-т "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  70 68.9 1.1 231 0 6 74 2 Нет 47.7
Новосибирский гос. технический ун-т 69.2 67 2.2 46 0 0 28 0 Нет 47.7
Волгоградский гос. технический ун-т 68.3 66 2.3 25 0 0 8 0 Да 55.3
Воронежский гос. технический ун-т 68.1 66.9 1.2 52 0 0 32 0 Нет 52.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т гражданской авиации 66.1 67.6 -1.5 56 0 1 33 0 Нет 47
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 65.9 65.7 0.2 60 0 1 20 0 Нет 46.7
Московский гос. технический ун-т гражданской авиации 65.8 64.1 1.7 49 0 0 26 0 Да 48.7
Московский авиационный институт (нац. иссл. ун-т) 65.5 64.2 1.3 1024 2 13 456 4 Да 37.7
Амурский гос. ун-т, г. Благовещенск 65.4     45 0 2 0 0 Нет 50.3
Нац. иссл. Южно-Уральский гос. ун-т 65.4 64.8 0.6 105 0 1 24 0 Нет 36.7
Оренбургский гос. ун-т 65.3 70.7 -5.4 20 0 0 2 0 Да 40
Технологический ун-т, г. Королев 62.7 57.7 5 15 0 0 6 0 Нет 43
Омский гос. технический ун-т 61.8 61.3 0.5 82 0 2 68 0 Нет 41.7
Нижегородский гос. технический ун-т им. Р.Е. Алексеева 61.7 60.7 1 36 0 1 29 0 Да 47.3
Тульский гос. ун-т 61.3 62.8 -1.5 75 0 0 55 0 Нет 42.3
Уфимский гос. авиационный технический ун-т 61.3 59.4 1.9 138 0 1 73 1 Нет 43.7
Комсомольский-на-Амуре гос. технический ун-т 60.7 51.6 9.1 28 0 1 18 0 Нет 46
Сибирский гос. аэрокосмический ун-т им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 58.6 57.6 1 181 0 3 98 0 Да 40.3
Международный ун-т природы, общества и человека "Дубна" 58.3 53.2 5.1 15 0 0 3 0 Нет 45.3
Восточно-Сибирский гос. ун-т технологий и управления, г. Улан-Удэ  58.2 57.9 0.3 30 0 0 29 0 Да 44
Ульяновский гос. ун-т 57.7 55.6 2.1 20 0 0 18 0 Нет 45.3
Ижевский гос. технический ун-т 56.6 57.2 -0.6 12 0 0 1 0 Нет 47.3
Рыбинский гос. авиационный технический ун-т им. П.А. Соловьева 56.5 58.3 -1.8 21 0 1 0 0 Да 42.7
Авиационные системы (эксплуатация)
Вуз Средний балл, 2016 Средний балл, 2015 Рост / падение 2015-2016 Зачислено на бюджетные места, чел. Из них:  Есть баллы за И.Д. Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016
Олимпиадников Льготников Целевиков Крымчан
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 71.7 71.4 0.3 311 0 3 146 3 Нет 45
Нац. иссл. Томский гос. ун-т 71.3     18 1 0 0 0 Да 65.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т гражданской авиации 67.8 67.6 0.2 252 0 1 101 5 Нет 43
Балтийский гос. технический ун-т "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  67.5 55.9 11.6 20 0 0 7 0 Нет 57.7
Самарский нац. иссл. ун-т им. академика С.П. Королева 67.5 67.8 -0.3 66 0 0 0 0 Да 56.3
Самарский гос. ун-т 67.5     66 0 0 0 0 Да 56.3
Новосибирский гос. технический ун-т 66.7 61.6 5.1 20 0 0 4 0 Нет 52.3
Казанский нац. иссл. технический ун-т им. А.Н.Туполева 66.3 67.6 -1.3 25 0 0 2 0 Нет 41.3
Московский гос. технический ун-т гражданской авиации 64.2 64.3 -0.1 151 0 7 35 2 Да 44.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения 62.3 66.5 -4.2 93 0 0 79 0 Нет 40.7
Уфимский гос. авиационный технический ун-т 61.6 61.5 0.1 24 0 1 5 0 Нет 46.3
Московский авиационный институт (нац. иссл. ун-т) 59.8 58.5 1.3 149 0 0 102 1 Да 40.3
Государственный ун-т морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург 59.6 58.6 1 50 0 0 0 0 Нет 54
Сибирский федеральный ун-т 59.4 59.7 -0.3 15 0 0 0 0 Да 50
Тульский гос. ун-т 59.3     10 0 0 9 0 Нет 50.3
Сибирский гос. аэрокосмический ун-т им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 59.1 57.6 1.5 47 0 0 5 0 Да 47.3
Камчатский гос. технический ун-т, г. Петропавловск-Камчатский 56.9 56.6 0.3 12 0 1 0 0 Нет 47.3
Государственный морской ун-т им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 55.4 56.9 -1.5 24 0 0 0 0 Да 47
Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород 52.3 54.5 -2.2 35 0 0 0 0 Да 44.3
Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 49.8 55.5 -5.7 25 0 0 0 0 Да 38.7
Морской гос. ун-т им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 47.6 56.3 -8.7 20 0 1 0 0 Нет 40.3
Автоматика и управление
Вуз Средний балл, 2016 Средний балл, 2015 Рост / падение 2015-2016 Зачислено на бюджетные места, чел. Из них:  Есть баллы за И.Д. Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016
Олимпиадников Льготников Целевиков Крымчан
Нац. иссл. ядерный ун-т "МИФИ", г. Москва 89.1 86.4 2.7 10 0 0 0 0 Да 83
Санкт-Петербургский нац. иссл. ун-т информационных технологий, механики и оптики 83.1 79.8 3.3 95 4 0 6 0 Да 70.7
Московский физико-технический институт 82.6 89.8 -7.2 10 0 1 4 0 Да 76.3
Московский гос. технический ун-т им. Н.Э. Баумана 82.5 83.3 -0.8 202 13 11 56 0 Да 48.7
Нац. иссл. технологический ун-т "МИСиС", г. Москва 82 77 5 71 4 0 0 0 Да 73
Санкт-Петербургский гос. электротехнический ун-т “ЛЭТИ” 79.2 74.5 4.7 223 4 0 21 1 Да 60
Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 78.7 78.4 0.3 27 0 0 12 0 Нет 53.3
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т 78.6 78.1 0.5 30 0 0 0 0 Да 66.7
Нац. иссл. Томский политехнический ун-т 78.3 78.6 -0.3 70 5 2 14 0 Да 58.3
Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т 76.7 77.8 -1.1 174 5 5 21 0 Да 57
Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный", г. Санкт-Петербург 76.5 72.1 4.4 81 0 0 7 0 Нет 61.3
Самарский нац. иссл. ун-т им. академика С.П. Королева 76.4 72.1 4.3 45 2 0 4 0 Да 52.7
Самарский гос. ун-т 76.4     45 2 0 4 0 Да 52.7
Уральский гос. ун-т путей сообщения, г. Екатеринбург 75.9 69.1 6.8 15 1 0 0 0 Нет 64.3
Уфимский гос. нефтяной технический ун-т 75 75.4 -0.4 47 0 4 5 0 Нет 48.3
Нац. иссл. ун-т «МИЭТ» (Московский гос. институт электронной техники) 73.3 71 2.3 25 0 0 1 0 Нет 60
Нац. иссл. ун-т "Московский энергетический институт" 72.6 71.1 1.5 64 1 1 8 0 Да 53.7
Санкт-Петербургский гос. технологический институт (технический ун-т) 72.1 68.5 3.6 20 0 0 0 0 Нет 69
Балтийский гос. технический ун-т "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  72.1 70.7 1.4 63 0 2 23 1 Нет 56.3
Московский гос. машиностроительный ун-т (МАМИ) 72.1 70.2 1.9 66 0 2 1 0 Нет 46.3
Казанский гос. энергетический ун-т 71.4 70.4 1 20 0 0 1 0 Да 66.7
Московский технологический ун-т 71.4 65.4 6 152 0 2 6 1 Да 47.7
Саратовский нац. иссл. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского 71 67.9 3.1 10 0 0 0 0 Да 68
Новосибирский гос. технический ун-т 71 68.4 2.6 137 2 1 9 0 Нет 39.3
Уральский федеральный ун-т им. Б.Н. Ельцина 70.4 71 -0.6 145 0 3 17 0 Да 50
Кубанский гос. ун-т, г. Краснодар 69.9 66.6 3.3 26 0 1 0 2 Да 58.7
Нижегородский гос. технический ун-т им. Р.Е. Алексеева 69.9 62.1 7.8 29 0 1 7 0 Да 55.7
Нац. иссл. Томский гос. ун-т 69.8 71.5 -1.7 10 0 1 1 0 Да 49.3
Южный федеральный ун-т 69.1 66.3 2.8 71 0 1 0 0 Да 53.7
Юго-Западный гос. ун-т, г. Курск 69 69.6 -0.6 28 0 1 3 0 Да 53.7
Самарский гос. технический ун-т 68.9 66.2 2.7 64 1 0 9 0 Нет 46.3
Кубанский гос. технологический ун-т, г. Краснодар 68.8 73.4 -4.6 23 0 2 2 0 Нет 48.7
Российский ун-т дружбы народов, г. Москва 68.5 58 10.5 28 1 0 2 0 Да 54
Нац. иссл. Южно-Уральский гос. ун-т 68.4 71.6 -3.2 106 2 0 7 0 Нет 51
Нац. иссл. Московский гос. строительный ун-т 68.2 66.8 1.4 36 0 1 0 0 Нет 62
Дальневосточный федеральный ун-т 68.1 66.9 1.2 49 0 0 7 0 Нет 48.7
Ижевский гос. технический ун-т 67.4 62.2 5.2 57 3 1 13 0 Нет 40
Московский технический ун-т связи и информатики 67.2 65.6 1.6 20 0 1 0 0 Нет 55.3
Казанский нац. иссл. технический ун-т им. А.Н.Туполева 67.2 65 2.2 54 1 0 0 0 Нет 63.3
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 67.1 63.4 3.7 25 0 0 4 0 Нет 43.7
Тюменский индустриальный ун-т 67 67.5 -0.5 38 0 2 4 0 Нет 46.7
Белгородский гос. технологический ун-т им. В.Г. Шухова 66.8 67.1 -0.3 37 0 0 1 0 Да 49
Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники 66.8 67 -0.2 60 0 0 3 0 Да 47.7
Московский авиационный институт (нац. иссл. ун-т) 66.7 64.8 1.9 179 0 2 43 0 Да 46.3
Пермский гос. нац. иссл. ун-т 66.3     25 0 1 0 0 Нет 44.7
Волгоградский гос. технический ун-т 66.3 66.1 0.2 42 0 2 1 0 Да 48.3
Вятский гос. ун-т, г. Киров 66.2 63.5 2.7 32 0 2 2 0 Да 53.7
Государственный ун-т — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел 66.2 57.9 8.3 32 0 2 0 0 Нет 49.3
Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения 66.1 64.4 1.7 41 0 0 26 0 Нет 47.7
Сибирский федеральный ун-т 65.9 61.9 4 76 1 1 1 0 Да 55.3
Астраханский гос. технический ун-т 65.7     14 0 1 1 0 Нет 48
Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий и дизайна 65.7     55 1 0 1 0 Да 43.3
Уфимский гос. авиационный технический ун-т 65.4 64.1 1.3 115 0 3 30 0 Нет 44
Московский гос. технологический ун-т "Станкин" 64.5 64.4 0.1 140 1 0 20 1 Да 45.7
Сибирский гос. индустриальный ун-т, г. Новокузнецк 64     16 0 2 0 0 Нет 41.3
Казанский нац. иссл. технологический ун-т 63.9 62.7 1.2 49 0 0 2 0 Нет 52.3
Оренбургский гос. ун-т 63.9 58.3 5.6 51 0 0 3 0 Да 51.7
Орловский гос. ун-т 63.6     24 0 2 0 0 Нет 49.3
Сибирский гос. аэрокосмический ун-т им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 63.6 56.2 7.4 49 0 3 1 0 Да 53
Омский гос. технический ун-т 63.1 60.9 2.2 31 0 0 22 0 Нет 51
Комсомольский-на-Амуре гос. технический ун-т 62.7     18 0 2 1 0 Нет 49
Московский гос. ун-т печати им. Ивана Федорова 62.6 58.7 3.9 15 0 0 1 0 Нет 56.7
Мурманский гос. технический ун-т 62.6 57.7 4.9 18 0 0 0 0 Нет 45.3
Ивановский гос. энергетический ун-т 62.5 62.1 0.4 27 0 0 0 0 Нет 55.7
Пермский нац. иссл. политехнический ун-т 62.4 61 1.4 63 0 0 4 0 Да 52
Рязанский гос. радиотехнический ун-т 62.3 63.4 -1.1 79 0 2 26 0 Нет 46.3
Сибирский гос. технологический ун-т, г. Красноярск 62.2 67.5 -5.3 28 0 4 0 0 Да 46.7
Костромской гос. технологический ун-т 62.1 73.9 -11.8 27 0 1 1 0 Да 48
Калининградский гос. технический ун-т 61.9 61.9 0 19 0 1 0 0 Да 50.3
Тульский гос. ун-т 61.7 62 -0.3 64 0 2 15 0 Нет 42.7
Воронежский гос. технический ун-т 61.2 57.9 3.3 24 0 0 1 0 Нет 45
Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова 61.2 64 -2.8 37 0 1 1 0 Да 38.3
Поволжский гос. технологический ун-т, г. Йошкар-Ола 61.1 52.9 8.2 31 0 1 3 0 Нет 52.7
Саратовский гос. технический ун-т 61 59.9 1.1 49 0 1 17 0 Нет 42.7
Московский гос. ун-т технологий и управления 60.9 74.1 -13.2 20 0 1 6 0 Да 43.7
Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского 60.6 59.3 1.3 25 0 1 2 0 Нет 50.3
Пензенский гос. ун-т 60.5 59.4 1.1 37 0 1 0 0 Да 47.3
Брянский гос. технический ун-т 60.3 56.1 4.2 49 0 3 5 0 Да 39
Воронежский гос. ун-т инженерных технологий 60 55.7 4.3 41 0 0 3 1 Да 45.3
Сургутский гос. ун-т Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 59.8 59.9 -0.1 25 0 0 0 0 Да 44
Московский гос. ун-т путей сообщения 59.8 62 -2.2 43 0 1 0 0 Да 51
Уральский гос. лесотехнический ун-т, г. Екатеринбург 59.7 50.2 9.5 10 0 0 0 0 Нет 53
Братский гос. ун-т 59.5 53.4 6.1 12 0 0 0 0 Нет 48
Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары  59.3 62.7 -3.4 19 0 0 1 0 Нет 51.7
Ивановский гос. химико-технологический ун-т 58.8 56.4 2.4 36 0 1 0 1 Да 49.7
Ярославский гос. технический ун-т 58.7 53.6 5.1 54 0 0 0 0 Нет 53.3
Воронежский гос. лесотехнический ун-т им. Г.Ф. Морозова 58.4     10 0 1 1 0 Да 42
Адыгейский гос. ун-т, г. Майкоп 58.3 52.6 5.7 14 0 1 0 0 Нет 46
Донской гос. технический ун-т, г. Ростов-на-Дону 57.9 57 0.9 136 0 0 0 0 Да 45.3
Поволжский гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, г. Самара 57.7 62 -4.3 18 0 1 0 0 Нет 49.7
Московский гос. ун-т леса, г. Мытищи 57.5 52 5.5 30 0 0 2 0 Нет 36.7
Омский гос. ун-т путей сообщения 57.4 64.6 -7.2 12 0 0 0 0 Нет 49
Кузбасский гос. технический ун-т им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 57.1 57.7 -0.6 24 0 1 0 0 Нет 49.7
Вологодский гос. ун-т 56.9 65.2 -8.3 17 0 1 0 0 Нет 43.7
Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т 56.9 52.7 4.2 17 0 1 1 0 Нет 42.3
Липецкий гос. технический ун-т 56.8 54.3 2.5 38 0 2 1 0 Нет 44.3
Дагестанский гос. технический ун-т, г. Махачкала 56.7 54.7 2 10 0 0 2 0 Да 44.3
Технологический ун-т, г. Королев 56.7 51.5 5.2 16 0 0 1 0 Нет 48.7
Ангарский гос. технический ун-т 56.6 49.7 6.9 15 0 0 0 0 Нет 44.7
Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева 56.5 62.8 -6.3 35 0 0 11 0 Нет 42.3
Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения, г. Хабаровск 56.4 51.1 5.3 10 0 0 0 0 Нет 49
Тверской гос. технический ун-т 56.1 57.6 -1.5 41 0 1 1 0 Нет 48.7
Московский автомобильно-дорожный гос. технический ун-т (МАДИ) 55.6 60.2 -4.6 19 0 1 0 0 Да 47.3
Тамбовский гос. технический ун-т 55.6 55 0.6 42 0 0 3 0 Нет 46.3
Владимирский гос. ун-т 55.1 54 1.1 83 0 4 5 0 Нет 37.3
Череповецкий гос. ун-т 54.8 53.3 1.5 19 0 1 1 0 Нет 46.7
Северный (Арктический) федеральный ун-т им. М.В. Ломоносова 54.2 55.8 -1.6 28 0 1 1 0 Нет 40.3
Московский гос. ун-т дизайна и технологии 54 51.7 2.3 43 0 0 0 0 Нет 39.3
Санкт-Петербургский гос. морской технический ун-т 53.4 58.3 -4.9 35 0 2 2 0 Нет 42
Пензенский гос. технологический ун-т 53.2 53.1 0.1 26 0 0 2 0 Нет 36.7
Альметьевский гос. нефтяной институт 52.7 61.3 -8.6 25 0 0 0 0 Нет 47
Курганский гос. ун-т 52.4 50.7 1.7 26 0 0 16 0 Нет 35.7
Ульяновский гос. ун-т 52.1 60 -7.9 15 0 0 0 0 Нет 43
Иркутский гос. ун-т путей сообщения 51.7 52.1 -0.4 37 0 1 0 0 Нет 45.7
Самарский гос. ун-т путей сообщения 51.3 48.9 2.4 12 0 0 0 0 Да 40.3
Астраханский гос. ун-т 51.1 65 -13.9 19 0 0 0 0 Да 40.7
Брянская гос. сельскохозяйственная академия 50.8 46.8 4 12 0 1 0 0 Да 44.7
Тихоокеанский гос. ун-т, г. Хабаровск 50.4 53.9 -3.5 20 0 0 0 0 Да 39.3
Амурский гос. ун-т, г. Благовещенск 50 52.7 -2.7 25 0 1 3 0 Нет 39.3
Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 47.6 39.7 7.9 31 0 0 0 0 Да 36.7
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (гос. технологический ун-т) , г. Владикавказ 47.2 42.9 4.3 15 0 0 0 0 Да 36.7
Грозненский гос. нефтяной технический ун-т им. академика М.Д. Миллионщикова 42.5 40.9 1.6 60 0 1 0 0 Да 34.7
Архитектура и строительство
Вуз Средний балл, 2016 Средний балл, 2015 Рост / падение 2015-2016 Зачислено на бюджетные места, чел. Из них:  Есть баллы за И.Д. Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016
Олимпиадников Льготников Целевиков Крымчан
Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т 86.8 86.2 0.6 55 12 4 1 0 Да 68.7
Уральская гос. архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург 83.9 72.4 11.5 77 0 5 8 0 Нет 45
Ярославский гос. технический ун-т 83 78.2 4.8 10 0 0 2 0 Нет 73.5
Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т 82.6 83.6 -1 230 0 9 8 9 Да 57.5
Курский гос. ун-т 82.4 83.7 -1.3 20 0 0 1 0 Нет 76.8
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т 82.4 80.8 1.6 130 1 3 11 0 Нет 52.4
Уральский федеральный ун-т им. Б.Н. Ельцина 81.5 85.8 -4.3 25 0 0 2 0 Да 59
Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т 81.2 75.8 5.4 59 0 0 1 0 Нет 54.3
Государственный ун-т по землеустройству, г. Москва 81.1 77.1 4 40 0 3 4 0 Нет 60.5
Нац. иссл. Московский гос. строительный ун-т 81 84.5 -3.5 205 0 7 10 0 Нет 58.3
Нац. иссл. Южно-Уральский гос. ун-т 80.4 80.5 -0.1 68 4 0 0 0 Нет 68.2
Кубанский гос. технологический ун-т, г. Краснодар 80.3     28 3 1 1 0 Нет 51
Тульский гос. ун-т 79.9 80.4 -0.5 18 0 0 2 0 Нет 74
Кубанский гос. ун-т, г. Краснодар 79.6 74.8 4.8 22 0 0 3 0 Да 58.5
Смоленский гос. ун-т 79.3 64 15.3 11 0 2 0 0 Нет 65.3
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т 77.9 77.1 0.8 122 0 3 0 0 Нет 57.7
Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т 77.7 74.9 2.8 44 0 0 4 0 Да 48
Тюменский индустриальный ун-т 77.5     59 0 5 3 0 Нет 45.7
Ульяновский гос. технический ун-т 77.1 66.9 10.2 11 0 1 2 0 Да 57.8
Московский гос. ун-т геодезии и картографии 76.9 73.8 3.1 10 1 0 0 0 Да 64
Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия, г. Омск 76.8 71.4 5.4 11 0 2 0 0 Нет 52.3
Томский гос. архитектурно-строительный ун-т 76.5 71.8 4.7 97 0 0 1 0 Нет 64
Ивановский гос. политехнический ун-т 76.4 72.4 4 10 0 1 0 0 Нет 65.2
Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства 75.7 69.1 6.6 70 10 2 7 0 Нет 47.2
Южный федеральный ун-т 75.4 76.9 -1.5 129 13 3 5 0 Да 56
Астраханский гос. технический ун-т 75.1 71.3 3.8 11 0 0 3 0 Нет 69.5
Московский архитектурный институт (гос. академия) 75.1 74.5 0.6 159 0 4 19 2 Да 38
Тамбовский гос. технический ун-т 74.8 72.2 2.6 17 0 1 1 0 Нет 50.3
Дальневосточный федеральный ун-т 74.4 75.5 -1.1 68 0 2 22 0 Нет 53
Северный (Арктический) федеральный ун-т им. М.В. Ломоносова 74.3 74.6 -0.3 17 0 1 1 0 Нет 56.7
Российский ун-т дружбы народов, г. Москва 74 69.8 4.2 24 0 3 2 0 Да 51
Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения, г. Хабаровск 73.8 77 -3.2 17 0 2 0 0 Нет 66.3
Сибирский федеральный ун-т 73.8 70.7 3.1 120 0 4 12 0 Да 43.5
Северо-Восточный федеральный ун-т им. М.К. Аммосова 73.7 71 2.7 11 0 1 2 0 Да 61.5
Сибирский гос. индустриальный ун-т, г. Новокузнецк 73.6 64.2 9.4 23 0 3 1 0 Нет 45
Новосибирская гос. архитектурно-художественная академия 73.5 69.8 3.7 96 2 5 9 0 Нет 47.5
Владимирский гос. ун-т 73.4 71 2.4 20 0 2 1 0 Нет 47
Белгородский гос. технологический ун-т им. В.Г. Шухова 73 71.7 1.3 26 0 1 0 0 Да 59
Кубанский гос. аграрный ун-т, г. Краснодар 72.8     22 0 1 7 0 Да 55.7
Саратовский гос. технический ун-т 72.7 77.2 -4.5 58 1 3 6 0 Нет 43
Кузбасский гос. технический ун-т им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 72.6     10 0 1 1 0 Нет 43.7
Липецкий гос. технический ун-т 72.6 72.9 -0.3 24 0 1 2 0 Нет 44.3
Оренбургский гос. ун-т 72.5 67.5 5 29 0 0 2 0 Да 60.2
Поволжский гос. технологический ун-т, г. Йошкар-Ола 72.2 61.6 10.6 27 0 1 3 0 Нет 58.7
Алтайский гос. технический ун-т им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 72.2 75.5 -3.3 33 0 3 0 0 Нет 33.7
Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого 71.2 68.5 2.7 23 0 0 2 0 Да 48.5
Вологодский гос. ун-т 71.2 68.2 3 30 0 1 1 0 Нет 47.6
Юго-Западный гос. ун-т, г. Курск 71 72.4 -1.4 17 0 1 2 0 Да 48
Нац. иссл. Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева, г. Саранск 70.6 72.9 -2.3 44 0 2 5 0 Нет 43.7
Тихоокеанский гос. ун-т, г. Хабаровск 70.6 72.6 -2 48 0 3 0 0 Да 52.3
Комсомольский-на-Амуре гос. технический ун-т 70.5 67.8 2.7 30 0 3 0 0 Нет 40.5
Вятский гос. ун-т, г. Киров 70     20 0 0 0 0 Да 51.5
Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т 69.3 68.5 0.8 216 0 5 80 0 Нет 46
Московский автомобильно-дорожный гос. технический ун-т (МАДИ) 68.2 67.9 0.3 61 0 1 5 0 Да 46.3
Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова 68 66.8 1.2 20 0 1 0 0 Да 55
Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т 67.5 66.9 0.6 106 3 9 2 1 Нет 46
Ростовский гос. строительный ун-т 67.5 70.5 -3 135 4 3 28 0 Да 48
Донской гос. технический ун-т, г. Ростов-на-Дону 67.5     135 4 3 28 0 Да 48
Государственный ун-т — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел 66.1 72.5 -6.4 36 0 0 2 0 Нет 48.3
Орловский гос. ун-т 65.4     43 0 1 2 0 Нет 48.3
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (гос. технологический ун-т) , г. Владикавказ 64.7 64.3 0.4 16 0 1 1 0 Да 54.5
Забайкальский гос. ун-т 61.5 60.1 1.4 23 0 1 0 0 Нет 39.7
Астраханский инженерно-строительный институт 60.9 68.1 -7.2 65 0 1 7 0 Да 41.5
Московская гос. академия водного транспорта 58.5 59.4 -0.9 13 0 0 0 0 Нет 53.7
Астраханский гос. ун-т 57.2 55.1 2.1 18 0 0 0 0 Да 46.5
Дагестанский гос. технический ун-т, г. Махачкала 54.6 56.5 -1.9 37 0 2 0 0 Да 35
Грозненский гос. нефтяной технический ун-т им. академика М.Д. Миллионщикова 50.5 50.3 0.2 65 0 4 0 0 Да 36.3
Библиотеки и архивы
Вуз Средний балл, 2016 Средний балл, 2015 Рост / падение 2015-2016 Зачислено на бюджетные места, чел. Из них:  Есть баллы за И.Д. Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016
Олимпиадников Льготников Целевиков Крымчан
Московский гос. лингвистический ун-т 83.2 79.1 4.1 35 0 1 0 0 Нет 50.7
Кубанский гос. ун-т, г. Краснодар 79.9     10 0 0 0 0 Да 72.7
Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского 78.8 76.3 2.5 14 0 2 0 0 Нет 54
Российский гос. гуманитарный ун-т, г. Москва 78.8 75.5 3.3 50 0 5 0 0 Нет 52
Уральский федеральный ун-т им. Б.Н. Ельцина 74.8 75 -0.2 16 0 2 1 0 Да 53.3
Алтайский гос. ун-т, г. Барнаул 73.7 72.8 0.9 10 0 1 0 0 Да 62
Пензенский гос. ун-т 71.2     10 0 1 0 0 Да 66
Липецкий гос. технический ун-т 70.7     15 0 0 0 0 Нет 63.7
Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары  70.3 70.8 -0.5 10 0 1 1 0 Нет 59
Сибирский гос. технологический ун-т, г. Красноярск 70     17 0 2 0 0 Да 62.7
Нац. иссл. Томский гос. ун-т 69.7 69.4 0.3 23 0 0 1 0 Да 58.7
Балтийский федеральный ун-т им. И. Канта 69.4 63.5 5.9 10 0 0 0 0 Да 64.7
Южный федеральный ун-т 69.3 67.7 1.6 13 0 0 0 0 Да 63.7
Башкирский гос. ун-т, г. Уфа 68.6 70.5 -1.9 13 0 1 1 0 Нет 40.7
Курганский гос. ун-т 68 66.8 1.2 20 0 2 2 0 Нет 54.7
Белгородский гос. институт искусств и культуры 67 66.3 0.7 14 0 3 0 0 Нет 44.7
Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск 66.5 66.9 -0.4 21 0 0 0 0 Да 45.7
Тувинский гос. ун-т, г. Кызыл 66     10 0 1 1 0 Да 53.3
Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского 65.1 58.3 6.8 19 1 0 0 0 Да 51
Башкирский гос. педагогический ун-т им. М. Акмуллы, г. Уфа 64.5 65.1 -0.6 15 0 0 0 0 Нет 59.3
Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина 64.5 62 2.5 24 0 2 2 0 Нет 43.7
Калмыцкий гос. ун-т, г. Элиста 63.3 61.9 1.4 20 0 2 1 0 Нет 55
