Российские вузы в Рейтинге QS:
Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2019/20
       
2020 2019 Название вуза Сводный индекс Научная репутация Репутация среди работодателей Соотношение ППС и студентов Публикационная активность ППС Научное цитирование публикаций Доля иностранного ППС Доля сотрудников с ученой степенью Доля иностранных студентов Эффективность интернет-ресурсов Присутствие в интернете
1 1 Московский государственный университет 100.0 100.0 100.0 100.0 91.8 54.4 62.0 100.0 85.4 99.6 100.0
2   3= Санкт-Петербургский государственный университет 95.4 99.8 95.0 95.5 83.9 47.0 25.6 95.1 68.9 98.2 99.9
3 2 Новосибирский государственный университет 94.9 98.4 92.0 98.2 100.0 62.0 42.9 47.8 82.2 93.4 99.2
8 13 Томский государственный университет 89.0 87.1 77.7 100.0 84.7 37.0 73.7 100.0 99.4 91.0 92.0
  11= 16 Московский физико-технический институт 86.3 71.8 89.0 99.8 97.2 69.7 87.0 99.1 72.9 67.1 86.1
17   23= Высшая школа экономики 81.5 84.3 90.9 98.6 18.8 72.8 36.0 57.2 39.2 93.2 99.9
24   26= Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ" 76.2 57.2 70.7 99.7 98.5 32.2 96.1 88.4 96.1 65.6 85.2
30 35 Томский Политехнический университет 73.1 52.7 70.2 94.6 94.8 25.6 49.0 61.8 98.8 89.8 81.1
31 36 Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана 72.4 91.6 99.8 100.0 12.9 9.8 31.8 49.8 43.3 19.0 74.4
35 43 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 70.7 75.8 61.3 97.4 36.8 22.0 55.8 32.2 67.6 94.2 78.4
36 42 Казанский приволжский федеральный университет 70.3 83.8 42.6 89.4 46.0 51.8 36.4 25.1 85.8 92.8 75.4
45 52 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС" 65.7 41.7 69.4 80.9 95.1 60.0 41.0 67.4 96.9 66.7 45.4
46 56 Университет ИТМО 65.6 36.6 45.1 88.8 89.2 44.7 62.6 94.5 77.8 95.9 96.2
47 41 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 65.1 58.0 54.9 86.5 49.6 41.8 58.8 42.8 97.6 76.1 90.1
56 54 Московский государственный институт международных отношений (университет) 59.4 58.1 91.4 100.0 7.0 4.0 57.8 67.9 86.4   63.1
58 71 Российский университет дружбы народов 57.9 52.7 64.9 89.0 17.2 19.5 39.9 1.9 97.8 73.1 81.7
64 65 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 54.1 53.1 30.2 71.4 49.3 31.2 9.2 100.0 39.4 69.1 59.3
84   84= Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 44.1 34.0 71.8 43.1 17.9 27.2 43.1 83.0 38.6 12.8 53.1
  88=   84= Южный федеральный университет 42.6 37.6 14.0 88.4 29.0 18.2 10.9 54.9 38.7 60.9 78.4
90 87 Дальневосточный федеральный университет 42.4 29.3 12.6 87.0 34.5 20.9 63.6 48.8 79.3 69.8 59.9
92 82 Новосибирский государственный технический университет 42.0 37.3 54.4 19.3 61.2 15.2 6.3 14.7 78.4 37.5 53.4
  98= 94 Российская экономическая школа 39.7 8.9 20.7 73.5 93.3 95.9 100.0 93.2 8.2 9.2 27.7
  98= 98 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва 39.7 15.2 32.8 76.1 49.2 43.3 30.5 77.9 41.5 40.0 48.4
122 132 Сибирский федеральный университет 34.2 27.2 15.3 17.7 23.3 26.7 51.3 83.9 10.7 65.7 74.7
  128= 135 Южно-Уральский государственный университет 32.6 29.0 25.2 36.9 22.3 13.7 32.9 66.1 48.6 26.6 56.2
131 121 Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 32.3 20.6 6.8 99.5 18.2 36.5 2.4 10.9 35.5 51.0 63.2
140   130= Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 30.8 21.6 29.2 57.0 5.9 18.3 9.7 90.8 8.9 11.7 74.1
  142= 144 Алтайский государственный университет 30.2 11.8 29.9 89.2 10.3 14.4 18.1 55.8 63.6 20.1 37.3
  145= 133 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ" 29.9 16.9 16.5 70.2 43.9 7.9 9.3 52.6 85.1 19.7 28.2
  145= 130 Воронежский государственный университет 29.9 31.2 5.4 33.6 22.2 11.4 13.5 72.9 38.4 41.6 56.8
153 140 Московский авиационный институт 28.5 12.9 23.1 95.5 11.2 11.3 11.9 58.9 27.4 17.1 36.5
154 138 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 28.3 21.5 18.3 41.6 20.6 12.1 29.7 90.9 67.5 28.3 6.8
160 151-160 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 27.6 13.3 12.4 49.7 56.4 18.3 1.6 87.7 19.9 20.9 26.5
164   149= Национальный исследовательский университет «МЭИ" 26.9 16.5 18.5 13.6 39.8 10.3 17.4 64.2 37.7 45.1 42.7
167 151-160 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 26.6 11.2 2.3 35.3 31.6 42.2 17.9 83.5 87.1 28.3 63.3
173   146= Санкт-Петербургский горный университет 25.9 14.2 25.7 26.7 34.1 7.3 43.1 100.0 47.0 7.7 17.8
  174= 161-170 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 25.6 16.4 35.7 16.0 9.3 30.9 4.0 81.7 16.4 5.0 63.7
181 181-190 PERM NATIONAL RESEARCH POLYTECHNIC UNIVERSITY 24.6 9.7 6.4 71.2 29.6 6.7 2.7 83.5 12.7 25.9 34.7
182 161-170 GUBKIN RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND GAS (NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY) 24.4 8.1 20.5 61.4 19.3 14.9 2.8 56.6 40.4 17.6 46.4
184 151-160 NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY - MIET 24.0 5.2 4.7 26.0 99.1 10.0 7.8 30.5 12.9 44.5 19.2
186 161-170 Томский государственный педагогический университет 23.7 5.0 5.7 20.3 29.3 95.7 27.6 86.2 37.9 13.3 59.2
188 161-170 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 23.5 12.9 2.8 51.2 21.8 28.0 12.0 67.4 29.9 33.3 30.6
193 181-190 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 22.7 9.5 9.8 82.1 19.2 22.1 25.8 34.5 36.4 10.6 25.5
  199=   Московский государственный университет пищевых производств 22.2 7.7 14.6 96.8 4.2 32.6 64.6 1.0 23.0 4.5 31.3
201-210 201-250 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 20.7 - 22.1 - - 24.6 - - 4.8 100.0 42.6 40.4 34.6
201-210 171-180 Казанский национальный исследовательский технологический университет 20.7 - 22.1 - 10.8 39.3 22.8 21.1 5.3 74.7 59.2 17.8 -
201-210 181-190 Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва 20.7 - 22.1 - - 44.6 - 18.3 5.9 98.7 54.5 26.6 64.0
201-210 161-170 Пермский государственный университет 20.7 - 22.1 17.9 - 58.0 19.6 - 17.9 48.9 - - 39.8
201-210 201-250 Санкт-Петербургский государственный технологический институт 20.7 - 22.1 12.8 9.5 74.6 24.3 24.5   2.2 9.6 21.5 -
211-220 201-250 Московский государственный строительный университет 20 - 20.6 - 18.9 37.7 27.8 23.9 7.6 40.0 41.6 - 24.1
211-220 201-250 Московский государственный технологический университет «Станкин" 20 - 20.6 - - - 83.3 21.6 3.9 10.0 39.6 15.0 -
211-220 191-200 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 20 - 20.6 - 17.5 18.5 36.3 16.0 43.7 3.8 73.0 16.1 35.0
211-220 201-250 Тюменский государственный университет 20 - 20.6 - - 47.8 - 18.3 21.2 14.0 39.8 46.7 32.3
221-230 201-250 Иркутский государственный университет 18.7 - 19.9 - - 26.9 16.2 28.0 6.9 62.3 14.7 24.3 30.3
221-230 191-200 Московский государственный лингвистический университет 18.7 - 19.9 - - 98.3 -   73.1 - 36.7   -
221-230   Омский государственный технический университет 18.7 - 19.9 - - 100.0 - - - - 73.1 - 31.8
221-230 201-250 Российский государственный гуманитарный университет 18.7 - 19.9 25.2 9.3 17.9 - - 8.6 43.8 16.5 - 26.8
231-240 181-190 Московский технологический университет 18.1 - 18.5 - 9.8 15.9 27.7 - 4.8 40.4 - 34.8 28.4
231-240 201-250 Северо-Восточный федеральный университет 18.1 - 18.5 - - 32.7 - 20.2 16.4 19.8 - 62.7 48.2
231-240 201-250 Северный (Арктический) федеральный университет 18.1 - 18.5 - - 43.7 14.8 - 24.2 66.4 24.7 16.3 55.5
231-240 201-250 Пензенский государственный университет 18.1 - 18.5 - - 22.7 - - - 90.4 46.3 52.3 24.7
231-240 201-250 Ульяновский государственный университет 18.1 - 18.5 - - 96.6 - 22.2 - 19.2 - 19.1 35.7
241-250 201-250 Московский технический университет связи и информатики 43148.0 - - 89.9 - - - 51.3 28.1   -
241-250 201-250 Петрозаводский государственный университет 43148.0 - - 24.2 14.8 19.7 32.1 63.8 15.1 33.0 38.8
241-250   Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 43148.0 16.0 21.0 - - 19.3 - 83.6 32.2   -
251-300 251-300 Донской государственный технический университет 13.3 - 17.1 - 10.3 - - - 5.0 25.7 40.9 18.0 25.9
251-300 251-300 Алтайский Государственный Технический университет имени И. И. Ползунова 13.3 - 17.1 - - 26.6 - - - 79.4 26.3 - -
251-300   Иркутский национальный исследовательский технический университет 13.3 - 17.1 - - 33.0 15.8 - 5.9 60.8 33.3 - 28.8
251-300 201-250 Московский педагогический государственный университет 13.3 - 17.1 17.1 - - - 26.4 5.6 48.0 37.8 15.0 -
251-300 251-300 Московский политехнический университет 13.3 - 17.1 - - - 20.0 - - 92.4 58.9 - -
251-300 251-300 Северо-Кавказский федеральный университет 13.3 - 17.1 - - 20.5 - - 29.2 94.3 27.7 - -
251-300 251-300 Магнитогорский государственный технический университет 13.3 - 17.1 - - 22.6 19.6 - - 88.8 17.3 - -
251-300 251-300 Петербургский государственный университет путей сообщения 13.3 - 17.1 - - - 98.8 -     45.9   -
251-300 201-250 Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 13.3 - 17.1 14.1 14.9 13.0 - 17.9 - 57.1 15.0 - -
251-300   Российский государственный социальный университет 13.3 - 17.1 - - - 24.2 53.1 54.4 - 74.2   56.2
251-300   Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 13.3 - 17.1 - - 97.3 -           -
251-300 201-250 Самарский государственный технический университет 13.3 - 17.1 - - 36.9 16.8 27.2 - 45.2 9.1 - -
251-300 251-300 Сибирский государственный аэрокосмический университет 13.3 - 17.1 - - - 21.8 - 10.3 50.7 13.2 25.8 24.3
251-300 201-250 Юго-Западный государственный университет 13.3 - 17.1 - - 17.1 31.4 - 7.2 91.1 29.8 17.0 -
251-300 201-250 Тамбовский государственный технический университет 13.3 - 17.1 - - 32.7 16.4 - - 92.8 75.5 - 27.5
251-300 251-300 Уфимский государственный авиационный технический университет 13.3 - 17.1 - - 34.2 - 50.4 - 6.2 - 29.5 -
251-300   Волгоградский государственный технический университет 13.3 - 17.1 - - 12.0 35.1 - - 39.7 29.8 17.7 37.5
251-300 201-250 Волгоградский государственный университет 13.3 - 17.1 - - 25.6 16.7 - 8.6 94.5 18.4 - 36.4
251-300   Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 13.3 - 17.1 - - - 26.0 - - 100.0 - 28.8 24.1
301-350   Башкирский государственный университет 7.7 - 13.1 - - 18.8 17.6 - - - 10.9 14.7 37.4
301-350 251-300 Белгородский государственный технологический университет 7.7 - 13.1 - - - 16.3 - 16.9 21.1 45.7 - 24.6
301-350   Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 7.7 - 13.1 - - 45.9 - - - - 13.2 - -
301-350 251-300 Ивановский государственный энергетический университет 7.7 - 13.1 - - 67.6 - -       - -
301-350 251-300 Ижевский государственный технический университет 7.7 - 13.1 - - 29.6 15.1 - 6.4 54.4 - - -
301-350 251-300 Кубанский государственный университет 7.7 - 13.1 - - - - 37.2   -   23.8 29.9
301-350 251-300 Московский городской педагогический университет 7.7 - 13.1 - - 18.9 -   15.3 85.8 11.7   -
301-350   Российский университет транспорта 7.7 - 13.1 - - 27.1 - - -   31.7 16.1 -
301-350   Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 7.7 - 13.1 - - - - 72.8 - 99.0 13.9   -
301-350   Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7.7 - 13.1 - - - - 30.3 3.8 64.6 29.9 - -
301-350 251-300 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 7.7 - 13.1 - - - 18.3 - - 67.9 35.3 - -
301-350 251-300 Самарский государственный экономический университет 7.7 - 13.1 - - 35.1 - - 100.0   14.1   -
301-350   Уральский государственный экономический университет 7.7 - 13.1 - - - - 18.6 4.0 61.0 18.7   -
301-350   Тверской государственный технический университет 7.7 - 13.1 - - 65.2 - -   - 17.4 15.9 -
301-350   Тюменский индустриальный университет 7.7 - 13.1 - - - 15.5 19.5 - 16.7 16.1 19.1 -
301-350 251-300 Уфимский нефтяной технический университет 7.7 - 13.1 - - 46.8 - - 6.7 55.8 37.7   -
301-350   Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 7.7 - 13.1 - - 18.2 - 21.0 9.6 61.9 41.1 18.7 -
301-350   Воронежский институт высоких технологий 7.7 - 13.1 - - - -     94.8 19.5   -
301-350 251-300 Воронежский государственный университет инженерных технологий 7.7 - 13.1 - - 65.9 - -   - 18.6   -
301-350 251-300 Ярославский государственный университет 7.7 - 13.1 - - - 59.8 -       - 28.7
301-350 251-300 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 7.7 - 13.1 - - 35.4 - -     21.4 - -
н/д н/д Университет Иннополис - - - 45.6 58.0 25.6 100.0 - 65.6 - -